Elevate every meal
Welcome to Timmsdeli, where artisanal quality meets modern convenience. From our signature Khaplu Muesli to our premium goat meat sausages, we curate the finest ingredients to bring the ultimate deli experience straight to your kitchen. Why settle for the ordinary? Your taste buds deserve a promotion.
Timmsdeli menu
Vacuum sealed food shelf life chart
| Food type | Normal Shelf Life | Vacuum-Sealed Shelf Life | ||
|---|---|---|---|---|
| Refrigerator | Freezer | Pantry | ||
| Cuts of meat (e.g., beef, lamb, poultry) | 6 months (Freezer) | n/a | 2-3 years | n/a |
| Fish | 3-6 months (Freezer) | n/a | 2 years | n/a |
| Ground/ Minced meat | 4 months (Freezer) | n/a | 1 year | n/a |
| Lobster, shrimp | 6-12 months (Freezer) | n/a | 1-2 years | n/a |
| Hardboiled eggs | 1 week (Refrigerator) | 2-3 weeks | n/a | n/a |
| Hard cheeses | 1 month (Refrigerator) | 4-8 months | n/a | n/a |
| Food type | Normal Shelf Life | Vacuum-Sealed Shelf Life | ||
|---|---|---|---|---|
| Refrigerator | Freezer | Pantry | ||
| Green beans | 8 months (Freezer) | n/a | 2-3 years | n/a |
| Corn | 8 months (Freezer) | n/a | 2-3 years | n/a |
| Carrots | 2 weeks (Refrigerator) | 2-3 years | n/a | n/a |
| Broccoli, Brussel sprouts, cauliflower, cabbage, asparagus (blanched) | 8 months (Freezer) | n/a | 2-3 years | n/a |
| Food type | Normal Shelf Life | Vacuum-Sealed Shelf Life | ||
|---|---|---|---|---|
| Refrigerator | Freezer | Pantry | ||
| Apricots, mangoes, peaches | 6-12 months (Freezer) | n/a | 1-3 years | n/a |
| Apples, pears | 2-4 weeks (Refrigerator) | 2 months | n/a | n/a |
| Pineapple | 1-2 weeks (Refrigerator) | 4 weeks | n/a | n/a |
| Citrus | 1-2 weeks (Refrigerator) | 4 weeks | n/a | n/a |
| Tomatoes | 1-2 weeks (Freezer) | n/a | 6-12 months | n/a |








